Quack Soda
$QSODAIf it pops like a duck.
hatched by 0xf50fβ¦64cb Β· 3h ago
Price
4.80eβ10 ETH
β² 48.3%Mcap
$2K
Liquidity
$84
Vol 24h
$4.5K
Holders
21
Txns 24h
106
mcap $2K Β· now
| Age | Side | ETH | QSODA | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 22s | buy | 0.0266 | 55,314,145 | 0x4527β¦342c | β |
| 3m | buy | 0.0036 | 7,490,803 | 0x1180β¦42c5 | β |
| 6m | buy | 0.0141 | 29,251,709 | 0xebe8β¦55c7 | β |
| 6m | buy | 0.0251 | 52,289,327 | 0x0b42β¦6689 | β |
| 11m | buy | 0.0071 | 14,692,861 | 0xf044β¦aaab | β |
| 15m | sell | 0.0031 | 6,441,756 | 0xa167β¦ddf8 | β |
| 19m | sell | 0.0145 | 30,177,098 | 0x8c24β¦a8f1 | β |
| 23m | sell | 0.001 | 2,081,875 | 0xe31eβ¦a5c1 | β |
| 25m | buy | 0.0139 | 28,962,072 | 0x1bf2β¦d19a | β |
| 28m | sell | 0.035 | 72,776,925 | 0x7c5cβ¦b2fc | β |
| 30m | sell | 0.0077 | 16,100,947 | 0x965dβ¦5a69 | β |
| 33m | sell | 0.0377 | 78,579,585 | 0x5164β¦decc | β |
| 38m | buy | 0.001 | 2,081,875 | 0x621cβ¦09d9 | β |
| 43m | sell | 0.0437 | 91,064,757 | 0x8652β¦e0a8 | β |
| 47m | sell | 0.004 | 8,337,166 | 0x0c1eβ¦1792 | β |
| 50m | buy | 0.0187 | 38,974,486 | 0x5a5fβ¦2794 | β |
| 51m | buy | 0.002 | 4,258,578 | 0xa041β¦7322 | β |
| 54m | buy | 0.001 | 2,081,875 | 0xa6a2β¦0671 | β |
ETH
You receive ββ
- Hook fee (3%)
- β
- Pool fee (3%)
- β
- Price impact
- β
- Min received
- β
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only.
Hatch log
- T+0 Β· 3h agoπ₯ HatchedToken, fee hook and v4 pool created at 1 ETH mcap
- T+1mβ‘ First tradePrice discovery starts in the pool
- T+43mπ«§ Holders21 wallets now hold $QSODA
- NowπΈ Fees paid0.073 ETH sent to the recipient wallet
Launch settings
- Supply
- 1,000,000,000
- Allocation
- 10%
- Pool fee
- 3%
- Buy / sell fee
- 3% / 3%
- Start mcap
- 1 ETH